Jestor
Jestor é uma plataforma sem código que permite a criação de ferramentas internas em minutos, automatizando fluxos de trabalho com facilidade. Ideal para empresas em crescimento que desejam eliminar o uso de múltiplas ferramentas.

Principais Recursos
Conheça os principais recursos dessa ferramenta
Automações Internas | Conta com gatilhos automáticos (automações internas) para iniciar ações específicas com base em eventos | |
Colaboração ao vivo | Permite a colaboração em Tempo Real com outros usuários da sua equipe | |
Coleta de Dados | Conta com recursos de coleta de dados, como Web Clippers | |
Comunicação | Recursos de comunicação interna, como Chat, comentários e afins. | |
Em português | Conta com uma versão em português, parcial ou integral | |
Gerenciamento de Projetos | Permite que você gerencie projetos. Complexos ou Simples | |
Gestão de Tarefas | Você consegue fazer a gestão de tarefas nessa ferramenta. | |
Inteligência Artificial | Conta com inteligência artificial de forma nativa | |
Low/No Code | Essa ferramenta é boa para o desenvolvimento No Code, isso significa que você pode criar sistemas sem programar ( linha de código ) ou com pouco código | |
Visão Calendário | Conta com a visão de calendário | |
Visão Kanban (Quadro) | Conta com a visão de Kanban, também conhecida como Quadro. Muito utilizado por equipes ágeis |
Mais sobre a ferramenta
Veja aqui um resumo mais detalhado sobre a ferramenta
Jestor é a solução all-in-one para empresas que precisam construir ferramentas internas rapidamente, sem a necessidade de programadores. Com mais de 220 automações nativas, super formulários e a capacidade de conectar com diversas visualizações, Jestor tem tudo para simplificar e acelerar o seu fluxo de trabalho. 🚀
Disponibilidade
Para quais dispositivos a ferramenta está disponível?

Apple

Web

Windows
Conteúdos
Veja conteúdos sobre a ferramenta
Sem conteúdos no Momento
Nossos Cursos
Aprenda algo novo com nossos cursos e jornadas.